
| Composición del Consejo 2007 – 2012 | |||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| GRUPO A ( 4 members) | |||||
| China | China | China | China | China | China |
| Italia | Italia | Italia | Italia | Italia 2 | Italia |
| Japón | Japón | Japón | Japón | Japón | Japón |
| Federación de Rusia | Federación de Rusia | Federación de Rusia | Federación de Rusia | Federación de Rusia | Federación de Rusia |
GRUPO B (4 members) | |||||
| Francia | Francia | Francia | Francia | Francia | Francia |
| Alemania | Alemania | Alemania | Alemania | Alemania | Alemania |
| India | India | India | India | India | India |
| Reino Unido | Reino Unido | República de Corea | República de Corea | República de Corea | República de Corea |
| GRUPO C (4 members) | |||||
| Canadá3 | Canadá | Australia | Australia | Australia | Australia |
| Indonesia | Indonesia | Indonesia | Indonesia | Indonesia3 | Indonesia |
| Portugal | Portugal | Canada | Canada | Canada | Canada |
| Sudáfrica | Sudáfrica | Sudáfrica | Sudáfrica | Sudáfrica | Sudáfrica |
| GRUPO D (6 members) | |||||
| Brasil | Brasil | Brasil | Brasil | Brasil | Brasil |
| Egipto | Egipto | Egipto | Egipto | Egipto | Egipto |
| Fiji | Fiji | Fiji | Fiji | Fiji | Fiji |
| Jamaica | Jamaica | Jamaica | Jamaica | Jamaica | Jamaica |
| Malasia | Malasia | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesh |
| Sudán | Sudán | Sudán | Sudán | Sudán | Sudán |
| GRUPO E (18 members) | |||||
| Argentina | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina |
| Camerún | Camerún | Camerún | Camerún | Camerún | Camerún |
| Chile | Chile | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico |
| Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire |
| República Checa | República Checa | República Checa | República Checa | República Checa | República Checa |
| Gabón | Gabón | Angola | Angola | Angola | Angola |
| Guyana | Guyana | Guyana | Guyana | Guyana | Guyana |
| Honduras 5 | Honduras | Chile | Chile | Chile 5 | Chile |
| Kenya | Kenya | Kenya | Kenya | Kenya | Kenya |
| Viet Nam | Viet Nam | Viet Nam | Viet Nam | Viet Nam | Viet Nam |
| Namibia | Namibia | Namibia | Namibia | Namibia | Namibia |
| Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos | Países Bajos |
| Nigeria | Nigeria | Nigeria | Nigeria | Nigeria | Nigeria |
| Polonia | Polonia | Polonia | Polonia | Polonia | Polonia |
| República de Corea | República de Corea | Reino Unido | Reino Unido | Reino Unido | Reino Unido |
| Qatar | Qatar | Qatar | Qatar | Qatar 4 | Qatar |
| Senegal | Senegal | Senegal | Senegal | Senegal | Senegal |
| España | España | España | España | España | España |
| Trinidad y Tabago | Trinidad y Tabago | Trinidad y Tabago | Trinidad y Tabago | Trinidad y Tabago | Trinidad y Tabago |
2. Se acordó que Italia renunciaría a su puesto en el Grupo A en favor de los Estados Unidos de América, si los Estados Unidos pasaban a ser un miembro de la Autoridad; esto no prejuzgará la posición de ningún país respecto de cualquier elección para el Consejo.
3. Indonesia ha sido elegido por un período de cuatro años como miembro del Grupo C, en el entendimiento de que renunciará a su puesto en favor de Chile al cabo de dos años y ocupará el puesto en el Grupo E ocupado previamente por Chile hasta la expiración de su mandato de cuatro años.
4. Qatar ha sido elegido por un período de cuatro años como miembro del Grupo E, en el entendimiento de que renunciará a su puesto en favor de Sri Lanka al cabo de dos años hasta la expiración de su mandato de cuatro años.
5. Chile ha sido elegido por un período de cuatro años como miembro del Grupo E, en el entendimiento de que renunciará a su puesto a favor de Indonesia al cabo de dos años hasta la expiración de su mandato de cuatro años.
