
| Composition of the Council 2011 – 2016 | |||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| GROUP A ( 4 members) | |||||
| China | China | China | China | China | China |
| Italy | Italy | Italy | Italy | ||
| Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
| Russia | Russia | Russia | Russia | ||
| GROUP B (4 members) | |||||
| France | France | France | France | ||
| Germany | Germany | Germany | Germany | ||
| India | India | India | India | India | India |
| R.O. Korea | R.O. Korea | R.O. Korea | R.O. Korea | ||
| GROUP C (4 members) | |||||
| Canada | Canada | Australia | Australia | ||
| Indonesia | Indonesia | Chile | Chile | ||
| Canada | Canada | Canada | Canada | Canada | Canada |
| South Africa | South Africa | South Africa | South Africa | South Africa | South Africa |
| GROUP D (6 members) | |||||
| Bangladesh | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesh |
| Brazil | Brazil | Brazil | Brazil | Brazil | Brazil |
| Egypt | Egypt | Egypt | Egypt | ||
| Fiji | Fiji | Fiji | Fiji | ||
| Jamaica | Jamaica | Jamaica | Jamaica | ||
| Sudan | Sudan | Uganda | Uganda | Uganda | Uganda |
| GROUP E (18 members) | |||||
| Angola | Angola | Mozambique | Mozambique | Mozambique | Mozambique |
| Argentina | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina | Argentina |
| Cameroon | Cameroon | Cameroon | Cameroon | ||
| Chile | Chile | Indonesia | Indonesia | ||
| Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | ||
| Czech Republic | Czech Republic | Czech Republic | Czech Republic | Czech Republic | Czech Republic |
| Guyana | Guyana | Guyana | Guyana | Guyana | Guyana |
| Kenya | Kenya | Kenya | Kenya | Kenya | Kenya |
| Mexico | Mexico | Mexico | Mexico | ||
| Namibia | Namibia | Namibia | Namibia | Namibia | Namibia |
| Netherlands | Netherlands | Netherlands | Netherlands | Netherlands | Norway |
| Nigeria | Nigeria | Nigeria | Nigeria | ||
| Poland | Poland | Poland | Poland | Poland | Poland |
| Qatar | Qatar | Sri Lanka | Sri Lanka | ||
| Senegal | Senegal | Senegal | Senegal | Senegal | Senegal |
| Spain | Spain | Spain | Norway | Spain | Spain |
| Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago |
| United Kingdom | United Kingdom | United Kingdom | United Kingdom | Norway | United Kingdom |
| Viet Nam | Viet Nam | Viet Nam | Viet Nam | ||
2. Los Países Bajos han sido elegidos por un período de cuatro años como miembro del Grupo E, en el entendimiento de que cederá su puesto a Noruega al cabo de tres años hasta la expiración de su mandato de cuatro años (2016).
3. España ha sido elegida por un período de cuatro años como miembro del Grupo E, en el entendimiento de que cederá su puesto a Noruega al cabo un año para el año 2014.
4. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha sido elegido por un período de cuatro años como miembro del Grupo E, en el entendimiento de que cederá su puesto a Noruega al cabo de dos años para el año 2015.
