
Hay ciento sesenta (160) miembros de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos al 1 de diciembre 2009. Hay acceso electronico en formato pdf a una lista cronologica de las ratificaciones, accesiones y sucesiones a la Convencion del Derecho del Mar de las Naciones Unidas y estan incluidas en el manual de la Autoridad que se publica anualmente.
| Albania | Gabón | Nicaragua |
| Alemania | Gambia | Nigeria |
| Algeria | Georgia | Niue |
| Angola | Ghana | Norvega |
| Antigua y Barbuda | Grenada | Nueva Zelandia |
| Arabia Saudita | Grecia | Omán |
| Argentina | Guatemala | Países Bajos |
| Armenia | Guinea | Pakistán |
| Australia | Guinea-Bissau | Palau |
| Austria | Guinea Ecuatorial | Panamá |
| Bahamas | Guyana | Papua Nueva Guinea |
| Bahrain | Haití | Paraguay |
| Banglades | Honduras | Polonia |
| Barbados | India | Portugal |
| Belarús | Indonesia | Qatar |
| Bélgica | Iraq | Reino Unido de Grand Bretaña de Irlanda del Norte |
| Belice | Irlanda | República de Corea |
| Benin | Islandia | República de Checa |
| Bolivia | Islas Cook | República de Serbia |
| Bosnia y Herzegovina | Islas Marshall | República Dominicana |
| Botswana | Islas Salomón | República Democrática del Congo |
| Brasil | Italia | República Democrática Popular Lao |
| Brunei Darussalam | Jamaica | República Unida de Tanzanía |
| Bulgaria | Japón | Rumania |
| Burkina Faso | Jordania | Saint Kitts y Nevis |
| Cabo Verde | Kenya | Samoa |
| Camerún | Kiribati | Santa Lucia |
| Canadá | Kuwait | Santo Tomé y Príncipe |
| Chad | Latvia | San Vicente y las Granadinas |
| Chile | Lesotho | Senegal |
| China | Líbano | Seychelles |
| Chipre | Liberia | Sierra Leona |
| Comoras | Lituania | Singapur |
| Unión Europea | Madagascar | Somalia |
| Congo | Malasia | Sri Lanka |
| Costa Rica | Maldivas | Sudáfrica |
| Côte d'Ivoire | Malí | Sudán |
| Croacia | Malta | Suecia |
| Cuba | Marruecos | Suiza |
| Djibouti | Mauricio | Suriname |
| Dominica | Mauritania | Togo |
| Egipto | México | Tonga |
| Eslovaquia | Micronesia (Estados Federados de) | Trinidad y Tabago |
| Eslovenia | Moldova | Túnez |
| España | Mónaco | Tuvalu |
| Estonia | Mongolia | Ucrania |
| ex República Yugoslava de Macedonia | Montenegro | Uganda |
| Federación de Rusia | Mozambique | Uruguay |
| Filipinas | Myanmar | Viet Nam |
| Fiji | Namibia | Yemen |
| Finlandia | Nauru | Zambia |
| Francia | Nepal | Zimbabwe |
