
Hay Ciento cincuenta-seis (156) miembros de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos al 16 de julio de 2008. Hay acceso electronico en formato pdf a una lista cronologica de las ratificaciones, accesiones y sucesiones a la Convencion del Derecho del Mar de las Naciones Unidas y estan incluidas en el manual de la Autoridad que se publica anualmente.
| Albania | Gabón | Nicaragua |
| Alemania | Gambia | Nigeria |
| Algeria | Georgia | Niue |
| Angola | Ghana | Norvega |
| Antigua y Barbuda | Granada | Nueva Zelandia |
| Arabia Saudita | Grecia | Omán |
| Argentina | Guatemala | Países Bajos |
| Armenia | Guinea | Pakistán |
| Australia | Guinea-Bissau | Palau |
| Austria | Guinea Ecuatorial | Panamá |
| Bahamas | Guyana | Papua Nueva Guinea |
| Bahrain | Haití | Paraguay |
| Banglades | Honduras | Polonia |
| Barbados | India | Portugal |
| Belarús | Indonesia | Qatar |
| Bélgica | Iraq | Reino Unido de Grand Bretaña de Irlanda del Norte |
| Belice | Irlanda | República de Corea |
| Benin | Islandia | Republica de Checa |
| Bolivia | Islas Cook | República de Serbia |
| Bosnia y Herzegovina | Islas Marshall | República Democrática del Congo |
| Botswana | Islas Salomón | República Democrática Popular Lao |
| Brasil | Italia | República Unida de Tanzanía |
| Brunei Darussalam | Jamaica | Rumania |
| Bulgaria | Japón | Saint Kitts y Nevis |
| Burkina Faso | Jordania | Samoa |
| Cabo Verde | Kenya | Santa Lucia |
| Camerún | Kiribati | Santo Tomé y Príncipe |
| Canadá | Kuwait | San Vicente y las Granadinas |
| Chile | Latvia | Senegal |
| China | Lesotho | Seychelles |
| Chipre | Líbano | Sierra Leona |
| Comoras | Lituania | Singapur |
| Comunidad Europea | Madagascar | Somalia |
| Congo | Malasia | Sri Lanka |
| Costa Rica | Maldivas | Sudáfrica |
| Côte d'Ivoire | Malí | Sudán |
| Croacia | Malta | Suecia |
| Cuba | Marruecos | Suriname |
| Djibouti | Mauricio | Togo |
| Dominica | Mauritania | Tonga |
| Egipto | México | Trinidad y Tabago |
| Eslovaquia | Micronesia (Estados Federados de) | Túnez |
| Eslovenia | Moldova | Tuvalu |
| España | Mónaco | Ucrania |
| Estonia | Mongolia | Uganda |
| ex República Yugoslava de Macedonia | Montenegro | Uruguay |
| Federación de Rusia | Mozambique | Viet Nam |
| Filipinas | Myanmar | Yemen |
| Fiji | Namibia | Zambia |
| Finlandia | Nauru | Zimbabwe |
| Francia | Nepal |
