
| Composition du Conseil 2007 – 2012 | |||||
| 2007 | 20081 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| GROUP A ( 4 members) | |||||
| Chine | Chine | Chine | Chine | Chine | Chine |
| Italie | Italie | Italie | Italie | Italie2 | Italie |
| Japon | Japon | Japon | Japon | Japon | Japon |
| Fédération de Russie | Fédération de Russie | Fédération de Russie | Fédération de Russie | Fédération de Russie | Fédération de Russie |
| GROUP B (4 members) | |||||
| France | France | France | France | France | France |
| Allemagne | Allemagne | Allemagne | Allemagne | Allemagne | Allemagne |
| Inde | Inde | Inde | Inde | Inde | Inde |
| Royaume Uni | Royaume Uni | République de Corée | République de Corée | République de Corée | République de Corée |
| GROUP C (4 members) | |||||
| Canada3 | Canada | Australie | Australie | Australie | Australie |
| Indonésie | Indonésie | Indonésie | Indonésie | Indonésie 3 | Indonésie |
| Portugal | Portugal | Canada | Canada | Canada | Canada |
| South Africa | South Africa | South Africa | South Africa | South Africa | South Africa |
| GROUP D (6 members) | |||||
| Brésil | Brésil | Brésil | Brésil | Brésil | Brésil |
| Egypte | Egypte | Egypte | Egypte | Egypte | Egypte |
| Fidji | Fidji | Fidji | Fidji | Fidji | Fidji |
| Jamaïque | Jamaïque | Jamaïque | Jamaïque | Jamaïque | Jamaïque |
| Malaysie | Malaysie | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesh |
| Soudan | Soudan | Soudan | Soudan | Soudan | Soudan |
| GROUP E (18 members) | |||||
| Argentine | Argentine | Argentine | Argentine | Argentine | Argentine |
| Cameroun | Cameroun | Cameroun | Cameroun | Cameroun | Cameroun |
| Chili | Chili | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico |
| Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire |
| République Tchèque | République Tchèque | République Tchèque | République Tchèque | République Tchèque | République Tchèque |
| Gabon | Gabon | Angola | Angola | Angola | Angola |
| Guyana | Guyana | Guyana | Guyana | Guyana | Guyana |
| Honduras 5 | Honduras | Chile | Chile | Chile5 | Chile |
| Kenya | Kenya | Kenya | Kenya | Kenya | Kenya |
| Viet Nam | Viet Nam | Viet Nam | Viet Nam | Viet Nam | Viet Nam |
| Namibie | Namibie | Namibie | Namibie | Namibie | Namibie |
| Pay Bas | Pay Bas | Pay Bas | Pay Bas | Pay Bas | Pay Bas |
| Nigéria | Nigéria | Nigéria | Nigéria | Nigéria | Nigéria |
| Pologne | Pologne | Pologne | Pologne | Pologne | Pologne |
| République de Corée | République de Corée | Royaume Uni | Royaume Uni | Royaume Uni | Royaume Uni |
| Qatar | Qatar | Qatar | Qatar | Qatar 4 | Qatar |
| Sénégal | Sénégal | Sénégal | Sénégal | Sénégal | Sénégal |
| Espagne | Espagne | Espagne | Espagne | Espagne | Espagne |
| Trinité-et- Tobago | Trinité-et- Tobago | Trinité-et- Tobago | Trinité-et- Tobago | Trinité-et- Tobago | Trinité-et- Tobago |
2. Il a été convenu que l’Italie abandonnerait son siège au Groupe A en faveur des États-Unis d’Amérique si ceux-ci devenaient membre de l’Autorité; cela ne préjuge pas de la position d’un pays en ce qui concerne toute élection au Conseil.
3. L’Indonésie est élue pour un mandat de quatre ans comme membre du Groupe C, étant entendu qu’au bout de deux ans elle cédera son siège au Chili, dont elle prendra la place dans le Groupe E jusqu’à l’expiration du mandat quadriennal.
4. Le Qatar est élu pour un mandat de quatre ans comme membre du Groupe E, étant entendu qu’au bout de deux ans il cédera son siège à Sri Lanka, qui l’occupera jusqu’à l’expiration du mandat quadriennal..
5. Le Chili est élu pour un mandat de quatre ans comme membre du Groupe E, étant entendu qu’au bout de deux ans il cédera son siège à l’Indonésie, qui l’occupera jusqu’à l’expiration du mandat quadriennal.
