
| Composition du Conseil 2005 – 2010 | |||||
| 2007 | 20081 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| GROUPE A ( 4 membres) 2 | |||||
| Chine | Chine | Chine | Chine | Chine | Chine |
| Italie | Italie | Italie | Italie | ||
| Japon | Japon | Japon | Japon | Japon | Japon |
| Fédération de Russie | Fédération de Russie | Fédération de Russie | Fédération de Russie | ||
| GROUPE B (4 membres) | |||||
| France | France | France | France | ||
| Allemagne | Allemagne | Allemagne | Allemagne | ||
| Inde | Inde | Inde | Inde | Inde | Inde |
| Royaume Uni | Royaume Uni | République de Corée | République de Corée | ||
| GROUPE C (4 membres) | |||||
| Canada3 | Canada | Australie | Australie | ||
| Indonésie | Indonésie | Indonésie | Indonésie | ||
| Portugal | Portugal | Canada | Canada | Canada | Canada |
| Afrique du Sud | Afrique du Sud | Afrique du Sud | Afrique du Sud | Afrique du Sud | Afrique du Sud |
| GROUPE D (6 membres) | |||||
| Brésil | Brésil | Brésil | Brésil | Brésil | Brésil |
| Egypte | Egypte | Egypte | Egypte | ||
| Fidji | Fidji | Fidji | Fidji | ||
| Jamaïque | Jamaïque | Jamaïque | Jamaïque | ||
| Malaysie | Malaysie | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesh | Bangladesh |
| Soudan | Soudan | Soudan | Soudan | Soudan | Soudan |
| GROUPE E (18 membres) | |||||
| Argentine | Argentine | Argentine | Argentine | Argentine | Argentine |
| Cameroun | Cameroun | Cameroun | Cameroun | ||
| Chili | Chili | Mexico | Mexico | Mexico | Mexico |
| Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire |
| République Tchèque | République Tchèque | République Tchèque | République Tchèque | République Tchèque | République Tchèque |
| Gabon | Gabon | Angola | Angola | Angola | Angola |
| Guyana | Guyana | Guyana | Guyana | ||
| Honduras5 | Honduras | Chile | Chile | ||
| Kenya | Kenya | Kenya | Kenya | Kenya | Kenya |
| Myanmar | Myanmar | Viet Nam | Viet Nam | ||
| Namibie | Namibie | Namibie | Namibie | Namibie | Namibie |
| Pay Bas | Pay Bas | Pay Bas | Pay Bas | Pay Bas | Pay Bas |
| Nigéria | Nigéria | Nigéria | Nigéria | Nigéria | Nigéria |
| Pologne | Pologne | Pologne | Pologne | Pologne | Pologne |
| République de Corée | République de Corée | Royaume Uni | Royaume Uni | Royaume Uni | Royaume Uni |
| Qatar | Qatar | Qatar | Qatar | ||
| Sénégal | Sénégal | Sénégal | Sénégal | Sénégal | Sénégal |
| Espagne | Espagne | Espagne | Espagne | Espagne | Espagne |
| Trinité-et-Tobago 6 | Trinité-et- Tobago | Trinité-et-Tobago | Trinité-et-Tobago | Trinité-et-Tobago | Trinité-et-Tobago |
2. Comme convenu durant les élections de 2004 et de 2006, les arrangements entre les États des Groupes A et B s’entendent sans préjudice des élections à venir de membres de ces groupes ni d’arrangements de substitution intérimaires au sein de ces groupes.
3. En 2006, le Canada a restitué son siège au bénéfice du Groupe des États d’Europe occidentale et autres États, qui occupe sept sièges cette année-là.
4. Le Canada restituera son siège au Groupe C au profit de l’Australie pour deux ans à compter du 1er janvier 2009.
5. Le Honduras restituera son siège au Groupe E au bénéfice du Chili pour deux ans à compter du 1er janvier 2009.
6. En 2005, Trinité-et-Tobago a restitué son siège au Groupe E au bénéfice du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes, qui a occupé six sièges cette année-là.
