
Cent cinquante-six (156) membres de l'Autorité internationale des fonds marins à la date du 16 juillet 2008.
Afrique du Sud | Djibouti | Liban | République démocratique du Congo |
Albanie | Dominique | Lituanie | République de Kiribati |
Algérie | Egypte | Luxembourg | République démocratique |
Allemagne | Espagne | Madagascar | République de Serbie |
Angola | Estonie | Malaisie | République tchèque |
Antigua-et-Barbuda | Ex-République yougoslave de Macédoine | Maldives | République-Unie de Tanzanie |
Arabie Saoudite | Fédération de Russie | Mali | Roumanie |
Argentine | Fidji | Malte | Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord |
Arménie | Finlande | Maroc | Sainte-Lucie |
Australie | France | Maurice | Saint-Kitts-et-Nevis |
Autriche | Gabon | Mauritanie | Saint-Vincent-et- Grenadines |
Bangladesh | Gambie | Mexique | Samoa |
Bahamas | Géorgie | Micronésie (États Fédérés de) | Sao Tomé-et-Principe |
Bahreïn | Ghana | Moldavie | Sénégal |
Barbade | Grèce | Monaco |
|
Belgique | Grenade | Mongolie | Seychelles |
Bélarus | Guatemala | Monténégro |
|
Belize | Guinée | Mozambique | Sierra Leone |
Bénin | Guinée-Bissau | Myanmar | Singapour |
Bolivie | Guinée équatoriale | Namibie | Slovaquie |
Bosnie-Herzégovine | Guyana | Nauru (République de) | Slovénie |
Botswana | Haïti | Népal | Somalie |
Brésil | Honduras | Nicaragua | Soudan |
Brunéi Darussalam | Hongrie | Nigéria | Sri Lanka |
Bulgarie | Îles Cook | Nioué | Suède |
Burkina Faso | Îles Marshall | Norvège | Suriname |
Cameroun | Îles Salomon | Nouvelle-Zélande | Togo |
Canada | Inde | Oman | Tonga |
Cap-Vert | Indonésie | Ouganda | Trinité-et-Tobago |
Chili | Iraq | Pakistan | Tunisie |
Chine | Irlande | Palaos | Tuvalu |
Chypre | Islande | Panama | Ukraine |
Communauté Européenne | Italie | Papouasie-Nouvelle- Guinée | Uruguay |
Comores | Jamaïque | Paraguay | Vanuatu |
| Congo | Japon | Pays-Bas | Viet Nam |
Costa Rica | Jordanie | Philippines | Yémen |
Côte d'Ivoire | Kenya | Pologne | Zambie |
Croatie | Koweït | Portugal | Zimbabwe |
Cuba | Lesotho | Qatar |
|
Danemark | Lettonie | Républic de Corée |
|
