Contributions of Members

  Country 2023 Contributions 2023 Outstanding Contributions Arrears (prior years) Total Outstanding Contributions
Albania 887.40  –
Algeria 12,084.70
Angola 1,116.24 1,116.24 20.00 1,136.24
Antigua and Barbuda 831.25
Argentina 80,395.81 80,395.81 90,498.04 170,893.85
Armenia 831.25
Australia 234,035.25
Austria 75,276.68
Azerbaijan 3,326.00 3,326.00 3,326.00
Bahamas 2,106.70 2,106.70 2,106.70
Bahrain 5,986.20 5,986.20 4,989.72 10,975.92
Bangladesh 1,110.82  1,110.82 1,110.82
Barbados 888.46 888.46 2,768.51 3,656.97
Belarus 4,557.24 4,557.24 4,557.24
Belgium 91,795.38
Belize 833.63 833.63 5,973.31 6,806.94
Benin 838.75 838.75 4,338.79 5,177.54
Bolivia  2,107.89 2,107.89 4,524.14 6,632.03
Bosnia and Herzegovina 1,330.60 1,330.60 1,330.60
Botswana 1,662.50
Brazil 223,169.85 223,169.85 592,713.50 815,883.35
Brunei 2,332.11
Bulgaria 6,208.80
Burkina Faso 833.75 833.75 7,223.03 8,056.78
Cameroon 1,443.40 1,443.40 6,018.94 7,462.34
Canada 291,351.34
Cape Verde 831.25 702.58 702.58
Chad 846.25 846.25 7,562.47 8,408.72
Chile 46,784.49 46,784.49 46,784.49
China 1,691,125.83 1,691,125.83 1,691,125.83
Comoros 846.25 846.25 13,589.63 14,435.88
Congo 839.50 839.50 6,508.65 7,348.15
Cook Islands 831.25
Costa Rica 7,649.70 7,649.70 90.91 7,740.61
Croatia 10,088.30 10,088.30 25.00 10,113.30
Cuba 10,532.50 10,532.50 21,652.68 32,185.18
Cyprus 3,990.80  –  –
Czech Republic 37,693.99 37,693.99  – 37,693.99
Democratic Republic of the Congo 1,113.00 1,113.00 8,028.10 9,141.10
Denmark 61,307.89 61,307.89 54,982.68 116,290.57
Djibouti 833.50 833.50 7,237.06 8,070.56
Dominica 832.50 832.50 2,169.06 3,001.56
Dominican Republic 7,435.17 7,435.17 211.92 7,647.09
Ecuador 8,558.29 8,558.29 8,558.29
Egypt 15,409.70 15,409.70 15,409.70
Equatorial Guinea 1,337.85 1,337.85 9,764.26 11,102.11
Estonia 4,878.20
Eswatini 846.25 846.25 846.25
European Union 100,000.00 100,000.00 0.01 99,999.99
Federated States of Micronesia 831.88 802.83 802.83
Fiji 831.25
Finland 46,230.09
France 478,712.30
Gabon 1,450.65 1,450.65  8,324.42 9,775.07
Gambia 846.25 846.25 13,589.63 14,435.88
Georgia 887.42  –
Germany 677,492.15
Ghana 2,666.39 2,666.39 4,461.52 7,127.91
Greece 36,030.62 36,030.62 0.50 36,031.12
Grenada 831.81 831.81 1,502.68 2,334.49
Guatemala 4,548.74 4,548.74 3,574.40 8,123.14
Guinea 833.50 833.50 11,374.67 12,208.17
Guinea-Bissau 846.25 846.25 13,589.63 14,435.88
Guyana  831.25  831.25  0.11  831.36
Haiti  831.25  831.25  1,056.17  1,887.42
Honduras  1,001.45  1,001.45  12,039.51  13,040.96
Hungary  25,277.39  –  –  –
Iceland  3,990.80  3,990.14  –  3,990.14
India  115,742.17  115,742.17  –  115,742.17
Indonesia  60,864.69  60,864.69  –  60,864.69
Iraq  14,248.34  14,248.34  37,383.59  51,631.93
Ireland  48,669.69  –  –  –
Italy 353,546.62  –  –  –
Ivory Coast  2,438.60 2,438.60 12.87 2,451.47
Jamaica 887.40  –  –  –
Japan 890,573.71 745,072.45  –  745,072.45
Jordan 2,448.10 2,448.10  7,812.81  10,260.91
Kenya 3,326.00 3,326.00 2,381.31 5,707.31
Kiribati 831.25 831.25 10.00 841.25
Kuwait 25,942.19 25,872.00 223.95 26,095.95
Laos 833.75 833.75 833.75
Latvia 5,543.00
Lebanon 4,001.37 4,001.37 4,698.80 8,700.17
Lesotho 833.75 833.75 4,053.56 4,887.31
Liberia 846.25 846.25 8,551.56 9,397.81
Lithuania 8,536.10 16.00 16.00
Luxembourg 7,538.47 7,538.47 7,538.47
Madagascar 831.25 831.25 739.87 1,571.12
Malawi 833.75 833.75 4,152.86 4,986.61
Malaysia 38,580.39 38,580.14 38,580.14
Maldives 838.38 838.38 743.38 1,581.76
Mali 833.50 833.50 7,807.17 8,640.67
Malta 2,106.70 23.50 23.50
Marshall Islands 833.75 833.75 4,053.56 4,887.31
Mauritania 833.50 833.50 1,506.71 2,340.21
Mauritius 2,106.70 2,106.70 2,106.70
Mexico 135,176.65 135,176.65 135,176.65
Moldova 831.25
Monaco 1,219.30 1,219.30 0.25 1,219.55
Mongolia 833.06 833.06 3,875.90 4,708.96
Montenegro 832.50 832.50 2,468.97 3,301.47
Morocco 6,097.50 6,097.50 6,097.50
Mozambique 831.25 831.25 831.25
Myanmar 1,109.00 1,109.00 1,992.10 3,101.10
Namibia 1,004.95 1,004.95 5,265.99 6,270.94
Nauru 831.25
Nepal 1,109.50 1,109.50 2,127.39 3,236.89
Netherlands 152,660.07
New Zealand 34,286.63 34,286.63 34,286.63
Nicaragua 831.25
Niger 846.25 846.25 5,498.97 6,345.22
Nigeria 20,253.67 20,253.67 18,687.00 38,940.67
Niue 831.25 831.25 861.56 1,692.81
Norway 75,276.68 75,276.68 15.00 75,291.68
Oman 12,354.05 12,354.05 12,354.05
Pakistan 12,653.39 12,653.39 11,867.12 24,520.51
Palau 831.88
Palestinian National Authority 1,230.55 1,230.55 707.00 1,937.55
Panama 9,978.00 9,977.66 9,977.66
Papua New Guinea 1,111.50 1,111.50 5,752.10 6,863.60
Paraguay 2,882.80 2,882.80 5.42 2,888.22
Philippines 23,503.60 23,503.60 23,503.60
Poland 92,793.08
Portugal 39,134.89
Qatar 29,822.69 29,822.69 29,822.69
Republic of North Macedonia 833.75 833.75 7,205.39 8,039.14
Romania 34,589.59 34,589.59 34,589.59
Russia 206,872.75
Saint Kitts and Nevis 831.88 831.88 0.25 832.13
Saint Lucia 831.25 831.25 1,543.86 2,375.11
Saint Vincent and the Grenadines 831.25 145.12 145.12
Samoa 831.25 831.25 729.06 1,560.31
São Tomé and Príncipe 846.25 846.25 13,589.63 14,435.88
Saudi Arabia 131,263.17 131,263.17 219,548.65 350,811.82
Senegal 831.25 831.25 2,228.20 3,059.45
Serbia 3,547.60 3,547.60 3,547.60
Seychelles 846.25 846.25 13,688.93 14,535.18
Sierra Leone 833.13
Singapore 55,875.19
Slovakia 17,183.50
Slovenia 8,758.70
Solomon Islands 831.25 831.25 836.56 1,667.81
Somalia 846.25 846.25 13,589.63 14,435.88
South Africa 27,051.19
South Korea 285,365.14
Spain 236,585.15
Sri Lanka 5,005.38 5,005.38 4,382.27 9,387.65
Sudan 1,116.00 1,116.00 9,192.10 10,308.10
Suriname 833.56 833.56 5,030.40 5,863.96
Sweden 96,563.28 96,563.28 20.00 96,583.28
Switzerland 125,720.17 125,720.17 125,720.17
Tanzania 1,112.63 1,112.63 30.80 1,143.43
Thailand 40,798.46 40,798.46 0.25 40,798.71
Timor-Leste 831.25 831.25 831.25
Togo 831.88 831.88 25.00 856.88
Tonga 832.50 20.00 20.00
Trinidad and Tobago 4,102.10
Tunisia 2,117.45
Tuvalu 831.88 831.88 831.88
Uganda 1,114.75 1,114.75 5,343.39 6,458.14
Ukraine 6,208.80 6,208.80 0.50 6,208.30
United Kingdom 485,031.39
Uruguay 10,229.16 10,229.16 10,229.16
Vanuatu 833.06 833.06 833.06
Vietnam 10,343.03 10,343.03 10,343.03
Yemen 894.53 894.53 8,065.56 8,960.09
Zambia 902.40 902.40 25.00 927.40
Zimbabwe 833.75 833.75 738.75 1,572.50